JRG - RUMAH CLASSIC SIAP HUNI DI KALIMULYA, DEPOK – HIDUP NYAMAN TANPA RIBET! - 2 Lantai

Depok, Cilodong 16413

Rp 920,000,000

Angsuran Mulai Rp 5,400,000

SitePlan

Tersedia : 1 Unit

Terbooking : 0 Unit

Terjual : 0 Unit

Pricelist

Detail Property

Kamar Tidur

3

Kamar Mandi

3

Luas Tanah

65 m²

Luas Bangunan

80 m²

Garasi

1

Total Unit

1

Aksesibilitas

  • Jalan Raya : 1 Menit
  • Stasiun : 10 Menit
  • Exit Tol : 17 Menit
  • Pendidikan : 2 Menit
  • Kesehatan : 3 Menit
  • Perbelanjaan : 4 Menit

Deskripsi

Bayangin punya rumah cantik, legal SHM, siap tinggal sekarang!
Luas Tanah 65m² | Bangunan 80m² (3 KT, 2 KM)
Full Granit | Plafon Gypsum | Hebel Plester Rapi
Carpot 1 Mobil + 2 Motor – Parkir aman, ga perlu ribet cari tempat!

✨ BONUS LANGSUNG BISA DIPAKAI:

  • AC 1 unit
  • Kanopi & Toren air
  • Garansi bangunan 3 bulan – Tenang, kami jamin kualitas!

📍 LOKASI STRATEGIS – SEMUA DEKAT!

  • 5-20 menit ke mall (Margo City, ITC Depok, CCM), rumah sakit, stasiun, & tol
  • Dekat sekolah, masjid, pasar, & kuliner – Hidup praktis, semua ada di depan mata!

🔥 SPECIAL BUAT KAMU YANG:

  • Mau hunian nyaman tanpa perlu renovasi
  • Cari lokasi super aksesibel – kerja, belanja, jalan-jalan super gampang
  • Pengen investasi properti yang nilai nya terus naik

Jangan cuma bayangin, wujudkan sekarang!

Layout

Layout 1

Layout 2

Simulasi Cicilan

SIMULASI ANGSURAN FIX BERJENJANG
920,000,000 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 - 3 6,283,048 5,576,856 5,130,380
TAHUN 4 - 6 7,878,696 7,315,472 6,992,552
TAHUN 7 -9 8,919,952 8,511,288 8,312,108
TAHUN 10 - DST 10,055,600 9,908,492 9,909,044
SIMULASI ANGSURAN FIX 1 TAHUN
920,000,000 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 9,923,873 7,381,327 6,146,855 5,434,273 4,981,661
TAHUN 2 10,597,564 8,106,036 6,920,491 6,254,048 5,844,230
TAHUN 3 11,658,352 9,311,376 8,246,406 7,684,509 7,364,879
TAHUN 4 12,654,042 10,516,018 9,613,442 9,182,436 8,967,491
TAHUN 5 DST 13,204,509 11,228,879 10,446,321 10,107,036 9,961,230
SIMULASI ANGSURAN FIX BERJENJANG
920,000,000 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 - 3 6,283,048 5,576,856 5,130,380
TAHUN 4 - 6 7,878,696 7,315,472 6,992,552
TAHUN 7 - 9 8,919,952 8,511,288 8,312,108
TAHUN 10 - DST 10,055,600 9,908,492 9,909,044
SIMULASI ANGSURAN FIX 1 TAHUN
920,000,000 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 10,209,267 7,758,513 6,585,859 5,921,950 5,509,951
TAHUN 2 10,851,631 8,479,839 7,373,484 6,767,614 6,406,583
TAHUN 3 11,860,285 9,681,899 8,725,455 8,242,015 7,981,144
TAHUN 4 12,803,496 10,887,533 10,123,083 9,785,756 9,634,849
TAHUN 5 DST 13,148,067 11,363,284 10,691,020 10,420,421 10,316,816
SIMULASI ANGSURAN STEP UP BERJENJANG
920,000,000 13 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun
TAHUN 1 5,612,000 5,612,000 5,612,000 5,612,000
TAHUN 2 5,892,600 5,892,600 5,892,600 5,892,600
TAHUN 3 6,187,230 6,187,230 6,187,230 6,187,230
TAHUN 4 6,496,592 6,496,592 6,496,592 6,496,592
TAHUN 5 6,821,421 6,821,421 6,821,421 6,821,421
TAHUN 6 DST 12,725,588 11,646,120 10,019,867 9,605,849
SIMULASI ANGSURAN FIX 5 TAHUN
Plafon 1-5 Tahun 6-15 Tahun 1-5 Tahun 6-20 Tahun 1-5 Tahun 6-25 Tahun
920,000,000 7,888,290 10,802,959 6,724,539 9,845,676 6,068,958 9,639,102
SIMULASI ANGSURAN FLAT
Plafon 5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun
920,000,000 18,986,254 11,929,775 9,830,160 9,031,119 9,183,804

Lokasi Property

Whatsapp Marketing Lihat Katalog