Cluster Madania Residence - 2 Lantai

Depok, Sukmajaya 16417

Rp 952,000,000

Angsuran Mulai Rp 5,000,000

SitePlan

Tersedia : 0 Unit

Terbooking : 0 Unit

Terjual : 0 Unit

Pricelist

Detail Property

Kamar Tidur

3

Kamar Mandi

3

Luas Tanah

58 m²

Luas Bangunan

70 m²

Garasi

1

Total Unit

8

Aksesibilitas

  • Jalan Raya : 1 Menit
  • Stasiun : 10 Menit
  • Exit Tol : 10 Menit
  • Pendidikan : 3 Menit
  • Kesehatan : 5 Menit
  • Perbelanjaan : 10 Menit

Deskripsi

Madania Residence  Lebih Dari Sekedar Rumah

 

Promo Gila🎉

-Tanpa DP 0%
-Bebas Biaya BPHTB
-Bebas Biaya Administrasi & Proses
-Bebas Biaya Apraisal
-Bebas Biaya Provisi Bank
-Bebas Biaya Notaris
-Bebas Biaya Asuransi Jiwa & Rumah
-Bebas Biaya PPN

Type & Luas Tanah🎉

Luas Bangunan: 70 m2
Luas Tanah: 58-60 m2
Lokasi: Jl. H. Japat I, Abadijaya, Kec. Sukmajaya
Harga: 952 Juta
Ansuran: 5 Jutaan
Tenor: 25 Tahun

Type Lain😎

LB.70 LT.60 H:964Jt
LB.70 LT.59 H:960Jt
LB.73 LT.60 H:981Jt

Legalitas Aman✅

-SHM
-IMB Lengkap

Akses Mantab🥇

hanya 10 menit ke
* stasiun (pocin or stasiun depok baru)
* mall Margocity
* rs mitra keluarga ataupun rs hermina.
* gate tol Juanda

Spesifikasi😍

-3 Kamar Tidur
-3 Kamar Mandi
-Carport 1 Mobil 2 Motor
-Ruang Tamu
-Ruang Keluarga
-Dapur
-Service Area
-Balkon
-Taman Belakang
-Listrik 2200 watt

Fasilitas👍

-One Gate System

Lingkungan💖

-Akses Jalan Lebar
-Dikelilingi Masjid
-Dikelilingi Sekolahan SD SMP SMA
-Bersih dan Nyaman
-Bebas Banjir

Bonus Booking Unit🤩

-Toren
-Jet Pump
-AC 1 Unit
-Canopy/ Kitchen Set

 

💥Yuk, survey dulu ke lokasi ! Hubungi kami klik Tombol WA yang ada di bawah👇👇👇

Layout

Layout 1

Layout 2

Simulasi Cicilan

SIMULASI ANGSURAN FIX BERJENJANG
952,000,000 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 - 3 6,501,589 5,770,834 5,308,828
TAHUN 4 - 6 8,152,738 7,569,923 7,235,771
TAHUN 7 -9 9,230,211 8,807,333 8,601,225
TAHUN 10 - DST 10,405,360 10,253,135 10,253,706
SIMULASI ANGSURAN FIX 1 TAHUN
952,000,000 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 10,269,051 7,638,069 6,360,658 5,623,291 5,154,936
TAHUN 2 10,966,175 8,387,985 7,161,204 6,471,581 6,047,508
TAHUN 3 12,063,859 9,635,250 8,533,238 7,951,796 7,621,048
TAHUN 4 13,094,183 10,881,793 9,947,823 9,501,825 9,279,404
TAHUN 5 DST 13,663,796 11,619,448 10,809,672 10,458,585 10,307,708
SIMULASI ANGSURAN FIX BERJENJANG
952,000,000 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 - 3 6,501,589 5,770,834 5,308,828
TAHUN 4 - 6 8,152,738 7,569,923 7,235,771
TAHUN 7 - 9 9,230,211 8,807,333 8,601,225
TAHUN 10 - DST 10,405,360 10,253,135 10,253,706
SIMULASI ANGSURAN FIX 1 TAHUN
952,000,000 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 10,564,372 8,028,375 6,814,933 6,127,931 5,701,602
TAHUN 2 11,229,079 8,774,790 7,629,953 7,003,010 6,629,421
TAHUN 3 12,272,817 10,018,661 9,028,949 8,528,694 8,258,749
TAHUN 4 13,248,835 11,266,230 10,475,190 10,126,130 9,969,974
TAHUN 5 DST 13,605,391 11,758,529 11,062,882 10,782,870 10,675,662
SIMULASI ANGSURAN STEP UP BERJENJANG
952,000,000 13 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun
TAHUN 1 5,807,200 5,807,200 5,807,200 5,807,200
TAHUN 2 6,097,560 6,097,560 6,097,560 6,097,560
TAHUN 3 6,402,438 6,402,438 6,402,438 6,402,438
TAHUN 4 6,722,560 6,722,560 6,722,560 6,722,560
TAHUN 5 7,058,688 7,058,688 7,058,688 7,058,688
TAHUN 6 DST 13,168,217 12,051,202 10,368,384 9,939,966
SIMULASI ANGSURAN FIX 5 TAHUN
Plafon 1-5 Tahun 6-15 Tahun 1-5 Tahun 6-20 Tahun 1-5 Tahun 6-25 Tahun
952,000,000 8,162,666 11,178,714 6,958,436 10,188,135 6,280,052 9,974,375
SIMULASI ANGSURAN FLAT
Plafon 5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun
952,000,000 19,646,646 12,344,724 10,172,079 9,345,245 9,503,241

Lokasi Property

Whatsapp Marketing Lihat Katalog