H2S - RUMAH SIAP HUNI 1 LANTAI DI DEPOK - HARGA 700JT ALL IN! DP 0% - CICILAN 3JT/AN! - 1 Lantai

Depok, Sukmajaya 16411

Rp 790,000,000

Angsuran Mulai Rp 4,700,000

SitePlan

Tersedia : 3 Unit

Terbooking : 0 Unit

Terjual : 1 Unit

Pricelist

Detail Property

Kamar Tidur

2

Kamar Mandi

2

Luas Tanah

82 m²

Luas Bangunan

50 m²

Garasi

1

Total Unit

4

Aksesibilitas

  • Jalan Raya : 2 Menit
  • Stasiun : 9 Menit
  • Exit Tol : 13 Menit
  • Pendidikan : 5 Menit
  • Kesehatan : 10 Menit
  • Perbelanjaan : 10 Menit

Deskripsi

📍 LOKASI STRATEGIS SUKMAJAYA - 5 MENIT KE MARGONDA & TOL CISALAK!

🏡 SPESIFIKASI:
✔ LT 77-82m² / LB 50m² (SIAP HUNI!)
✔ 2 KAMAR TIDUR + 2 KAMAR MANDI
✔ CARPORT 1 MOBIL + TAMAN MINIMALIS
✔ LISTRIK 1300W + JET PUMP

💰 PROMO GILA-GILAAN:
✅ HARGA 700 JUTA SUDAH ALL IN!
✅ FREE BIAYA KPR, NOTARIS, ASURANSI
✅ FREE BPHTB, IMB, BALIK NAMA SHM
✅ TANPA BIAYA TAMBAHAN!

🚀 KEUNGGULAN:

  • BEBAS BANJIR 100%
  • 300M KE JALAN TOLE ISKANDAR
  • 5 MENIT KE TOL MARGONDA
  • 10 MENIT KE STASIUN PONDOK CINA

⏰ PROMO TERBATAS! UNIT HABIS DULUAN!
MILIKI RUMAH IMPIAN ANDA DENGAN HARGA TERJANGKAU! BURUAN SEBELUM KEHABISAN!

Layout

Layout 1

Layout 2

Simulasi Cicilan

SIMULASI ANGSURAN FIX BERJENJANG
790,000,000 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 - 3 5,395,226 4,788,822 4,405,435
TAHUN 4 - 6 6,765,402 6,281,764 6,004,474
TAHUN 7 -9 7,659,524 7,308,606 7,137,571
TAHUN 10 - DST 8,634,700 8,508,379 8,508,853
SIMULASI ANGSURAN FIX 1 TAHUN
790,000,000 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 8,521,586 6,338,314 5,278,277 4,666,386 4,277,730
TAHUN 2 9,100,082 6,960,618 5,942,595 5,370,324 5,018,415
TAHUN 3 10,010,976 7,995,638 7,081,153 6,598,655 6,324,189
TAHUN 4 10,865,971 9,030,059 8,255,021 7,884,918 7,700,345
TAHUN 5 DST 11,338,655 9,642,189 8,970,211 8,678,868 8,553,665
SIMULASI ANGSURAN FIX BERJENJANG
790,000,000 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 - 3 5,395,226 4,788,822 4,405,435
TAHUN 4 - 6 6,765,402 6,281,764 6,004,474
TAHUN 7 - 9 7,659,524 7,308,606 7,137,571
TAHUN 10 - DST 8,634,700 8,508,379 8,508,853
SIMULASI ANGSURAN FIX 1 TAHUN
790,000,000 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 8,766,653 6,662,202 5,655,249 5,085,153 4,731,371
TAHUN 2 9,318,248 7,281,601 6,331,578 5,811,321 5,501,305
TAHUN 3 10,184,375 8,313,805 7,492,510 7,077,383 6,853,374
TAHUN 4 10,994,306 9,349,078 8,692,648 8,402,986 8,273,403
TAHUN 5 DST 11,290,188 9,757,603 9,180,333 8,947,970 8,859,005
SIMULASI ANGSURAN STEP UP BERJENJANG
790,000,000 13 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun
TAHUN 1 4,819,000 4,819,000 4,819,000 4,819,000
TAHUN 2 5,059,950 5,059,950 5,059,950 5,059,950
TAHUN 3 5,312,948 5,312,948 5,312,948 5,312,948
TAHUN 4 5,578,595 5,578,595 5,578,595 5,578,595
TAHUN 5 5,857,525 5,857,525 5,857,525 5,857,525
TAHUN 6 DST 10,927,407 10,000,472 8,604,016 8,248,501
SIMULASI ANGSURAN FIX 5 TAHUN
Plafon 1-5 Tahun 6-15 Tahun 1-5 Tahun 6-20 Tahun 1-5 Tahun 6-25 Tahun
790,000,000 6,773,641 9,276,454 5,774,333 8,454,440 5,211,388 8,277,055
SIMULASI ANGSURAN FLAT
Plafon 5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun
790,000,000 16,303,414 10,244,046 8,441,116 7,754,983 7,886,092

Lokasi Property

Whatsapp Marketing Lihat Katalog