AVKD - RUMAH STRATEGIS DI KELAPA DUA DEPOK – HARGA PERDANA HANYA 908 JUTA! (NORMAL 1,1M) - 2 Lantai

Depok, Cimanggis 16451

Rp 873,000,000

Angsuran Mulai Rp 5,700,000

SitePlan

Tersedia : 28 Unit

Terbooking : 0 Unit

Terjual : 0 Unit

Pricelist

Detail Property

Kamar Tidur

3

Kamar Mandi

2

Luas Tanah

73 m²

Luas Bangunan

70 m²

Garasi

1

Total Unit

28

Aksesibilitas

  • Jalan Raya : 1 Menit
  • Stasiun : 11 Menit
  • Exit Tol : 10 Menit
  • Pendidikan : 5 Menit
  • Kesehatan : 4 Menit
  • Perbelanjaan : 8 Menit

Deskripsi

📍 LOKASI PREMIUM – HIDUP PRAKTIS TANPA RIBET!
1 Menit ke Kampus Gunadarma & Sekolah Unggulan
Akses Tol Cijago/Margonda – Pergi ke mana saja super cepat!
Dekat RS, Supermarket, & Pusat Bisnis – Semua kebutuhan ada di depan mata!

🏠 SPESIFIKASI RUMAH 2,5 LANTAI MEWAH

Luas Tanah 61m² (Pilihan 56m² & 73m² juga ada!)
3 Kamar Tidur + 2 Kamar Mandi – Nyaman untuk keluarga
Rooftop Eksklusif – Tempat santai & nongkrong seru!
Carport – Parkir aman & teduh

💰 HARGA PROMO PERDANA: 908 JUTA (Harga Normal 1,1M – Hemat 200 Juta!)
📢 KHUSUS 8 PEMBELI PERTAMA! (Jangan sampai kehabisan!)

🚀 KENAPA HARUS BELI SEKARANG?

Lokasi Strategis – Investasi jangka panjang, nilai properti pasti naik!
Harga Promo TerbatasHemat 200 Juta dari harga normal
Fasilitas Lengkap – Dekat kampus, sekolah, rumah sakit, & pusat perbelanjaan

🏡 BUAT KELUARGA YANG INGIN:

  • Tinggal di lokasi premium dengan akses mudah ke mana-mana
  • Investasi properti yang menguntungkan di masa depan
  • Rumah mewah 2,5 lantai dengan rooftop eksklusif

⏳ PROMO TERBATAS! JANGAN TUNGGU BESOK, BESOK BISA KEHABISAN!

Layout

Layout 1

Layout 2

Simulasi Cicilan

SIMULASI ANGSURAN FIX BERJENJANG
873,000,000 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 - 3 5,962,066 5,291,951 4,868,285
TAHUN 4 - 6 7,476,197 6,941,747 6,635,324
TAHUN 7 -9 8,464,259 8,076,472 7,887,468
TAHUN 10 - DST 9,541,890 9,402,297 9,402,821
SIMULASI ANGSURAN FIX 1 TAHUN
873,000,000 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 9,416,892 7,004,238 5,832,830 5,156,652 4,727,163
TAHUN 2 10,056,166 7,691,924 6,566,944 5,934,548 5,545,666
TAHUN 3 11,062,762 8,835,686 7,825,122 7,291,931 6,988,630
TAHUN 4 12,007,586 9,978,787 9,122,321 8,713,334 8,509,369
TAHUN 5 DST 12,529,931 10,655,230 9,912,650 9,590,699 9,452,341
SIMULASI ANGSURAN FIX BERJENJANG
873,000,000 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 - 3 5,962,066 5,291,951 4,868,285
TAHUN 4 - 6 7,476,197 6,941,747 6,635,324
TAHUN 7 - 9 8,464,259 8,076,472 7,887,468
TAHUN 10 - DST 9,541,890 9,402,297 9,402,821
SIMULASI ANGSURAN FIX 1 TAHUN
873,000,000 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 9,687,706 7,362,154 6,249,408 5,619,416 5,228,465
TAHUN 2 10,297,254 8,046,630 6,996,795 6,421,878 6,079,290
TAHUN 3 11,254,379 9,187,281 8,279,698 7,820,956 7,573,412
TAHUN 4 12,149,404 10,331,322 9,605,926 9,285,832 9,142,634
TAHUN 5 DST 12,476,372 10,782,769 10,144,848 9,888,073 9,789,762
SIMULASI ANGSURAN STEP UP BERJENJANG
873,000,000 13 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun
TAHUN 1 5,325,300 5,325,300 5,325,300 5,325,300
TAHUN 2 5,591,565 5,591,565 5,591,565 5,591,565
TAHUN 3 5,871,143 5,871,143 5,871,143 5,871,143
TAHUN 4 6,164,700 6,164,700 6,164,700 6,164,700
TAHUN 5 6,472,935 6,472,935 6,472,935 6,472,935
TAHUN 6 DST 12,075,476 11,051,155 9,507,982 9,115,116
SIMULASI ANGSURAN FIX 5 TAHUN
Plafon 1-5 Tahun 6-15 Tahun 1-5 Tahun 6-20 Tahun 1-5 Tahun 6-25 Tahun
873,000,000 7,485,302 10,251,069 6,381,003 9,342,691 5,758,914 9,146,669
SIMULASI ANGSURAN FLAT
Plafon 5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun
873,000,000 18,016,304 11,320,319 9,327,967 8,569,747 8,714,631

Lokasi Property

Whatsapp Marketing Lihat Katalog